(资料图片仅供参考)
【财华社讯】今日午盘,截至14:15,租售同权板块下挫。ST泰禾(000732.CN)跌4.69%报0.61元,ST阳光城(000671.CN)跌4.29%报0.67元,招商蛇口(001979.CN)跌3.81%报12.38元,保利发展(600048.CN)跌3.14%报12.96元,华发股份(600325.CN)跌2.92%报9.65元,万 科A(000002.CN)跌2.62%报14.14元,滨江集团(002244.CN)跌2.44%报8.38元,我爱我家(000560.CN)跌2.26%报2.6元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000732.CN | ST泰禾 | -4.69 | 0.61 | 
| 2 | 000671.CN | ST阳光城 | -4.29 | 0.67 | 
| 3 | 001979.CN | 招商蛇口 | -3.81 | 12.38 | 
| 4 | 600048.CN | 保利发展 | -3.14 | 12.96 | 
| 5 | 600325.CN | 华发股份 | -2.92 | 9.65 | 
| 6 | 000002.CN | 万 科A | -2.62 | 14.14 | 
| 7 | 002244.CN | 滨江集团 | -2.44 | 8.38 | 
| 8 | 000560.CN | 我爱我家 | -2.26 | 2.6 | 
标签:














